Geografia
Qui di seguito in allegato pubblichiamo materiale semplificato per lo studio della geografia, messo gentilmente a disposizione dal "Centro Come" ONLUS.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Il clima.doc | 1.12 MB |
i continenti.doc | 394.5 KB |
i mari e gli oceani.doc | 2.59 MB |
i terremoti.doc | 528 KB |
i vulcani.doc | 1.41 MB |
il fiume e il lago.doc | 1.59 MB |
il pianeta terra.doc | 620.5 KB |
l'ambiente.doc | 3.05 MB |
l'asse terrestre.doc | 423.5 KB |
l'isola e la penisola.doc | 2.67 MB |
la bussola corretta.doc | 1.88 MB |
la carta terrestre.doc | 297.5 KB |
la scala.doc | 500.5 KB |
le coste.doc | 2.55 MB |
le differenze di altitudine.doc | 1.02 MB |
le stagioni.doc | 1 MB |
- Versione stampabile
- 6201 letture